Кто то агитирует не ходить на выбору, кто то рвать бюллетени. Кто то голосовать за любую только не за ... .
И все таки. Вот вы стоите на избирательном участке. Возможно ваше решение на что то повлияет, возможно и нет. Но вы не знаете об этом наверняка. За кого вы проголосуете ?
За какую партию вы проголосуете 4 декабря
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ В СВОИХ журналах - получим более объективное мнение блогосферы.
ВЦИОМ
Динамика электоральных предпочтений россиян, в %
Окт 1, 2011 | Окт 8, 2011 | Окт 15, 2011 | Окт 22, 2011 | |
Партия "Единая Россия" | 45 | 44 | 46 | 45 |
КПРФ | 13 | 13 | 12 | 13 |
ЛДПР | 10 | 8 | 9 | 7 |
Партия "Справедливая Россия" | 5 | 3 | 4 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 13 | 12 | 11 |
Не стал бы участвовать в выборах | 15 | 16 | 16 | 15 |
ЛЕВАДА
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ ПРОХОДИЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, СТАЛИ БЫ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ НА НИХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
% от определившихся | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | 30сен- | Окт.11 |
"Единая Россия" под руководством Б.Грызлова | 60 | 56 | 55 | 57 | 53 | 54 | 54 | 57 | 59 | 60 |
Коммунистическая партия (КПРФ) под руководством Г.Зюганова | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 |
ЛДПР под руководством В,Жириновского | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 |
"Справедливая Россия" под руководством С.Миронова | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
"Яблоко" под руководством С.Митрохина | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
"Правое дело" под руководством А.Дунаева | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
"Патриоты России" под руководством Г.Семигина | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
Journal information